BNR exchange rates
Reference rates published by the National Bank of Romania every banking day, shortly after 13:00.
Reference rates published by the National Bank of Romania every banking day, shortly after 13:00.
| Currency | Rate (lei) | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Main currencies | ||||
| EUREuro | 5.3370 | down−0.0023(−0.04%) | down−0.04% | |
| USDUS dollar | 4.7571 | down−0.0135(−0.28%) | down−0.28% | |
| GBPPound sterling | 6.3104 | down−0.0169(−0.27%) | down−0.27% | |
| CHFSwiss franc | 5.7356 | up+0.0117(+0.20%) | up+0.20% | |
| All currencies | ||||
| AEDUAE dirham | 1.2954 | down−0.0035(−0.27%) | down−0.27% | |
| AUDAustralian dollar | 3.2925 | down−0.0520(−1.55%) | down−1.55% | |
| BRLBrazilian real | 0.9424 | down−0.0066(−0.70%) | down−0.70% | |
| CADCanadian dollar | 3.3507 | down−0.0057(−0.17%) | down−0.17% | |
| CNYChinese yuan | 0.7110 | down−0.0018(−0.25%) | down−0.25% | |
| CZKCzech koruna | 0.2192 | unchanged0.0000(0.00%) | unchanged0.00% | |
| DKKDanish krone | 0.7140 | down−0.0003(−0.04%) | down−0.04% | |
| EGPEgyptian pound | 0.0890 | down−0.0009(−1.00%) | down−1.00% | |
| HKDHong Kong dollar | 0.6062 | down−0.0017(−0.28%) | down−0.28% | |
| 100 HUFHungarian forint | 1.4678 | down−0.0006(−0.04%) | down−0.04% | |
| 100 IDRIndonesian rupiah | 0.0265 | down−0.0001(−0.38%) | down−0.38% | |
| ILSIsraeli shekel | 1.5342 | down−0.0193(−1.24%) | down−1.24% | |
| INRIndian rupee | 0.0501 | down−0.0001(−0.20%) | down−0.20% | |
| 100 ISKIcelandic króna | 3.9128 | down−0.0132(−0.34%) | down−0.34% | |
| 100 JPYJapanese yen | 3.0165 | up+0.0056(+0.19%) | up+0.19% | |
| 100 KRWSouth Korean won | 0.3538 | down−0.0033(−0.92%) | down−0.92% | |
| MDLMoldovan leu | 0.2656 | unchanged0.0000(0.00%) | unchanged0.00% | |
| MXNMexican peso | 0.2577 | down−0.0020(−0.77%) | down−0.77% | |
| MYRMalaysian ringgit | 1.1655 | down−0.0031(−0.27%) | down−0.27% | |
| NOKNorwegian krone | 0.4999 | down−0.0027(−0.54%) | down−0.54% | |
| NZDNew Zealand dollar | 2.6699 | down−0.0105(−0.39%) | down−0.39% | |
| PHPPhilippine peso | 0.0755 | down−0.0004(−0.53%) | down−0.53% | |
| PLNPolish złoty | 1.2214 | down−0.0005(−0.04%) | down−0.04% | |
| RSDSerbian dinar | 0.0455 | unchanged0.0000(0.00%) | unchanged0.00% | |
| RUBRussian rouble | 0.0569 | up+0.0001(+0.18%) | up+0.18% | |
| SEKSwedish krona | 0.4769 | down−0.0018(−0.38%) | down−0.38% | |
| SGDSingapore dollar | 3.7104 | down−0.0115(−0.31%) | down−0.31% | |
| THBThai baht | 0.1420 | down−0.0001(−0.07%) | down−0.07% | |
| TRYTurkish lira | 0.0960 | down−0.0006(−0.62%) | down−0.62% | |
| UAHUkrainian hryvnia | 0.1060 | unchanged0.0000(0.00%) | unchanged0.00% | |
| XDRSpecial drawing rights (SDR) | 6.4428 | down−0.0114(−0.18%) | down−0.18% | |
| ZARSouth African rand | 0.2884 | down−0.0009(−0.31%) | down−0.31% | |
| Gold | ||||
| XAUGold, 1 gram | 636.0040 | up+0.5233(+0.08%) | up+0.08% | |
Source: Banca Națională a RomânieiPublished on updated
For tax purposes, the rate BNR publishes on a banking day applies to transactions from the next day until the next publication (art. 290 of the Romanian Fiscal Code).